当院の日帰り手術・検査
当院では多くの泌尿器科手術・検査を日帰りで行っております。
必ず外来で術前に麻酔科専門医による診察を行い、全身状態の精査を行い手術を施行させて頂きます。手術・検査終了後、十分経過を観察し、夕方帰宅して頂きます。
常勤麻酔科専門医がいるクリニック
当クリニックでは検査、手術麻酔は、麻酔科専門医による安全で質の高い麻酔を導入し、痛みの軽減をはかっております。このため患者の皆様に、身体への負担も少なく、日帰り手術が可能となりました。麻酔科医師も術後の経過観察に参加し、より患者様に優しい医療を行っていきます。
当院では患者様の安全を最優先しております。
そのため、下記のような場合、日帰り手術をお受けすることができません。
- 手術当日~翌朝までにご家族、もしくは親族が付き添えない場合
(友人、知人は不可) - 重篤な合併症があり、主治医から手術、麻酔の許可が得られない場合
- 手術時に抗血小板剤、抗凝固剤を休薬できない場合
- 手術当日、カテーテル抜去当日に平塚市近隣に宿泊できない場合
(来院所要時間が1時間を超える方) - 手術前までに最低1ヶ月以上禁煙できない場合
当院で受診できる日帰り手術・検査
- 植込み型前立腺組織牽引システム治療
(UroLift システム) - 理想的な日帰り前立腺肥大症手術(CVP)
- 前立腺肥大症 経尿道的
ホルミウムレーザー前立腺核出術(HoLEP手術) - 前立腺針生検(前立腺の組織検査)
- 経尿道的膀胱腫瘍切除
- 経尿道的尿管結石砕石術
- 内尿道切開
- TOT,TVT手術
- 陰嚢水腫根治術
- 尖圭コンジローム切除
- 包茎(自費医療)
- パイプカット(自費医療)
外来化学療法(抗がん剤治療)
当クリニックでは、泌尿器科がんの患者様に外来で化学療法を行っております。
- ドセタキセル療法(前立腺がん)
- 分子標的治療薬、インターフェロン(腎臓がん)
当院の手術件数
2023年1月~12月の手術件数
前立腺針生検 | 148件 |
---|---|
HoLEP、CVP、DiLEP、TURP | 184件 |
Urolift | 10件 |
Rezum | 13件 |
TUR-Bt | 44件 |
ボトックス注入療法 | 31件 |
内尿道切開 | 13件 |
経尿道的膀胱結石砕石術 | 17件 |
TU-C | 2件 |
D-J stent交換 | 3件 |
環状切除、背面切開 | 4件 |
コンジローマ焼却術他小手術 | 18件 |
精管結紮 | 4件 |
2022年1月~12月の手術件数
前立腺針生検 | 181件 |
---|---|
HoLEP、CVP、DiLEP、TURP | 154件 |
Urolift | 28件 |
TUR-Bt | 41件 |
ボトックス注入療法 | 24件 |
内尿道切開 | 21件 |
経尿道的膀胱結石砕石術 | 12件 |
経尿道的膀胱憩室焼却術 | 2件 |
D-J stent交換 | 4件 |
環状切除、背面切開 | 6件 |
コンジローマ焼却術他小手術 | 15件 |
TOT | 1件 |
精管結紮 | 1件 |
2021年1月~12月の手術件数
前立腺針生検 | 179件 |
---|---|
HoLEP、CVP、DiLEP、TURP | 163件 |
TUR-Bt | 99件 |
内尿道切開 | 7件 |
経尿道的膀胱結石砕石術 | 10件 |
経尿道的膀胱憩室焼却術 | 1件 |
D-J stent交換 | 3件 |
ボトックス注入療法 | 27件 |
環状切除、背面切開 | 5件 |
コンジローマ焼却術他小手術 | 11件 |
TOT | 2件 |
膀胱瘻造設 | 1件 |
2020年1月~12月の手術件数
前立腺針生検 | 178例 |
---|---|
HoLEP、CVP、DiLEP | 129件 |
TUR-Bt | 56件 |
内尿道切開 | 5件 |
経尿道的膀胱結石砕石術 | 9件 |
D-J stent交換 | 4件 |
高位除睾術 | 2例 |
ボトックス注入療法 | 15件 |
環状切除 | 4例 |
コンジローマ焼却術他 | 18件 |
尿失禁レーザー | 6件 |
膀胱瘻造設 | 2件 |
2019年1月~12月の手術件数
前立腺針生検 | 241例 |
---|---|
HoLEP、CVP、DiLEP | 161件 |
Aquablation | 2件 |
TUR-Bt | 57件 |
内尿道切開 | 13件 |
経尿道的膀胱結石砕石術 | 10件 |
D-J stent交換 | 5件 |
高位除睾術 | 2例 |
環状切除 | 4例 |
コンジローマ焼却術他 | 10件 |
RP | 2件 |
膀胱憩室焼却術 | 1件 |
皮下腫瘍切除術等 | 4件 |
2018年1月~12月の手術件数
前立腺針生検 | 160例 |
---|---|
HoLEP、CVP、DiLEP | 150件 |
TUR-Bt | 32件 |
内尿道切開 | 14件 |
経尿道的膀胱結石砕石術 | 5件 |
D-J stent交換 | 4件 |
高位除睾術 | 3例 |
環状切除 | 4例 |
コンジローマ焼却術他 | 16件 |
尿道腫瘍切除 | 1件 |
精管結紮 | 2件 |
内視鏡的尿管瘤切開 | 1件 |
膀胱異物除去 | 1件 |
経尿道的止血術 | 2件 |
2017年1月~12月の手術件数
前立腺針生検 | 94例 |
---|---|
HoLEP 、CVP 、DiLEP | 106件 |
TUR-P | 2件 |
TUR-Bt | 49件 |
内尿道切開 | 4件 |
経尿道的膀胱結石砕石術 | 6件 |
D-J stent交換 | 5件 |
高位除睾術 | 2例 |
環状切除 | 4例 |
コンジローマ焼却術他 | 29件 |
RP、尿管鏡下生検 | 1件 |
精管結紮 | 2件 |
2016年1月~12月の手術件数
前立腺針生検 | 102例 |
---|---|
HoLEP | 85件 |
CVP(ダイオードレーザー前立腺蒸散術) | 38件 |
DiLEP | 1件 |
TUR-P | 2件 |
TUR-Bt | 45件 |
内尿道切開 | 3件 |
経尿道的膀胱結石砕石術 | 8件 |
D-J stent交換 | 4件 |
高位除睾術 | 2例 |
環状切除 | 2例 |
コンジローマ焼却術他 | 23件 |
RP、尿管鏡下生検 | 1件 |
2015年1月~12月の手術件数
前立腺針生検 | 105例 |
---|---|
HoLEP | 83件 |
CVP(ダイオードレーザー前立腺蒸散術) | 40件 |
TUR-P | 4件 |
TUR-Bt | 51件 |
内尿道切開 | 6件 |
経尿道的膀胱結石砕石術 | 8件 |
D-J stent交換 | 5件 |
高位除睾術 | 4例 |
環状切除 | 4例 |
コンジローマ焼却術他 | 13件 |
2014年1月~12月の手術件数
前立腺針生検 | 106件 |
---|---|
HoLEP | 119件 |
CVP(ダイオードレーザー前立腺蒸散術) | 10件 |
TUR-P | 9件 |
TUR-Bt | 36件 |
内尿道切開 | 7件 |
経尿道的膀胱結石砕石術 | 6件 |
D-J stent交換 | 6件 |
環状切除 | 3件 |
背面切開 | 3件 |
コンジローマ焼却術 | 19件 |
その他 | 4件 |
2013年7月~12月の手術件数
前立腺針生検 | 64件 |
---|---|
HoLEP | 44件 |
INT03 (治験前立腺レーザー手術) | 32件 |
TUR-Bt | 11件 |
内尿道切開 | 3件 |
経尿道的膀胱結石砕石術 | 6件 |
D-J stent交換 | 3件 |
環状切除 | 1件 |
背面切開 | 1件 |
コンジローマ焼却術 | 4件 |